2018年8月采购价格信息公示
发布时间:2018/9/7 14:49:27
根据公司发展需要,现将公司采购物资价格公开透明化,主要以大宗物料为主,原粮、添加剂、药品疫苗、豆粕、杂粕、包装等采购物资价格通过内、外部形式公开公示,内部通过OA查阅形式公示,外部通过企业网站门户公司新闻形式公示。
注:
1内、外部人员可以推荐或介绍供应商与公司合作,如有意向请与采购管理中心郭超铭联系18625761119。
2本公示内容每10—15个工作日更新一次,
以下为采购价格:
基地 | 签订日期 | 供货物资 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
鹤壁 | 2018-8-3 | 16.5%磷酸氢钙 | 公斤 | 185000 | 1.96 | 362600.00 | |
鹤壁 | 2018-8-4 | 液体植酸酶 | 公斤 | 10000 | 5.80 | 58000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-6 | 苏氨酸 | 公斤 | 20000 | 8.10 | 162000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-6 | 70赖氨酸 | 公斤 | 20000 | 4.40 | 88000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-6 | 赖氨酸 | 公斤 | 44000 | 7.60 | 334400.00 | |
鹤壁 | 2018-8-8 | 痢菌净粉 | 公斤 | 50 | 80.00 | 4000.00 | 理邦 |
鹤壁 | 2018-8-8 | 盐酸强力霉素 | 公斤 | 100 | 490.00 | 49000.00 | 联博 |
鹤壁 | 2018-8-8 | 注射青霉素钾 | 公斤 | 200 | 242.00 | 48400.00 | 华星 |
鹤壁 | 2018-8-8 | 玉米淀粉 | 公斤 | 5000 | 2.68 | 13400.00 | |
鹤壁 | 2018-8-8 | 001b箱 | 个 | 2.96 | 510*370*110 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 016箱 | 个 | 3.27 | 550*375*130 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 006箱(B爪) | 个 | 2.70 | 430*280*260 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 007箱(L爪) | 个 | 2.55 | 430*280*230 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 009箱(排腿) | 个 | 2.78 | 50*36*10 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 010箱(琵琶腿) | 个 | 2.95 | 510*375*100 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 011箱(排翅) | 个 | 2.75 | 500*360*95 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 008箱(S爪) | 个 | 2.73 | 430*300*230 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 013箱(单冻鸡大胸) | 个 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 018箱(单冻鸡翅尖) | 个 | 3.17 | 490*380*140 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 019箱(单冻鸡翅中) | 个 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 020箱(单冻鸡翅根) | 个 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 024箱(单冻鸡胗) | 个 | 3.15 | 490*380*135 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 014箱(单冻鸡大胸) | 个 | 2.99 | 490*380*110 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 026箱(中装鸡) | 个 | 3.27 | 510*395*120 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 012箱(单冻鸡小胸) | 个 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 017箱(鸡腿皮) | 个 | 2.00 | 360*270*180 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 022箱(无头架) | 个 | 2.56 | 450*360*90 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 001箱(膝软骨) | 个 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 002箱(鸡胃) | 个 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 003箱(鸡心) | 个 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 004箱(鸡肝) | 个 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 平博pinnacle分割鸡箱 | 个 | 2.14 | 405*270*180 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 平博pinnacle冰鲜鸡(翅尖-大胸)箱 | 个 | 2.40 | 41*30*18 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 平博pinnacle分割鸡箱装 | 个 | 2.40 | 410*300*180 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 凤祥75-85腿肉箱 | 个 | 2.51 | 440*280*215 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 平博pinnacle冰鲜鸡(凤爪-脖架)箱 | 个 | 2.50 | 41*30*20 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 平博pinnacle冰鲜鸡(脖架-白条鸡)箱 | 个 | 3.01 | 51*37.5*11 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 凤祥SBB去皮大胸箱 | 个 | 2.08 | 440*280*130 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 平博pinnacle快餐专用箱2 | 个 | 2.71 | 46*28*24 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | (平博pinnacle食品)翅中32-45箱 | 个 | 2.63 | 460*280*225 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | (平博pinnacle食品)烤翅根50-60箱 | 个 | 2.60 | 45*29*21 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | (平博pinnacle食品)烤翅中尖50-60箱 | 个 | 2.68 | 45*29*22.5 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 35-48翅根外箱 | 个 | 2.63 | 450*290*215 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.17 | 450*285*135 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 30-40翅中外箱 | 个 | 2.42 | 450*290*175 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 琵琶腿90-100箱 | 个 | 2.63 | 475*330*135 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 琵琶腿100-110箱 | 个 | 2.74 | 490*330*145 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 90-100g去骨带皮腿肉箱 | 个 | 3.36 | 600*360*140 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 95-105切全翅箱 | 个 | 2.85 | 520*345*125 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 80-90腿肉箱 | 个 | 2.71 | 460*280*240 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 35-48翅根箱12袋 | 个 | 2.74 | 460*280*245 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 冰鲜S爪箱 | 个 | 2.91 | 495*360*125 | ||
鹤壁 | 2018-8-8 | 冰鲜大胸箱 | 个 | 2.76 | 495*360*100 | ||
鹤壁 | 2018-8-9 | 制冷配件 | 批 | 1 | 28570.00 | 28570.00 | |
鹤壁 | 2018-8-9 | 公斤 | 2010 | 7.80 | 15678.00 | ||
鹤壁 | 2018-8-9 | 诺球 | 瓶 | 7.00 | |||
鹤壁 | 2018-8-10 | 多维 | 批 | 1 | 188600.00 | 188600.00 | |
鹤壁 | 2018-8-10 | 多维 | 批 | 1 | 200200.00 | 200200.00 | |
鹤壁 | 2018-8-10 | 佳丽宝 | 公斤 | 1000 | 52.00 | 52000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-10 | 多维 | 公斤 | 2000 | 96.00 | 192000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-10 | 康维素 | 公斤 | 3000 | 115.00 | 345000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-10 | 晶康宝 | 公斤 | 6000 | 38.00 | 228000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-10 | 莫能菌素 | 公斤 | 10000 | 27.60 | 276000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-12 | 多美 | 袋 | 85.00 | 1Kg/袋*10袋/件 | ||
鹤壁 | 2018-8-12 | 泰乐欣 | 袋 | 75.00 | 1Kg/袋*10袋/件 | ||
鹤壁 | 2018-8-12 | 百生福 | 袋 | 20.00 | 200g/袋*50袋/件 | ||
鹤壁 | 2018-8-12 | 安普星 | 袋 | 27.00 | 100g/袋*100袋/件 | ||
鹤壁 | 2018-8-12 | 泰乐欣 | 袋 | 18.00 | 100g/袋*100袋/件 | ||
鹤壁 | 2018-8-12 | 大不同 | 支 | 38.00 | 10ml/支*10支/盒 | ||
鹤壁 | 2018-8-12 | 冷酷 | 支 | 14.00 | 10ml/支*10支/盒 | ||
鹤壁 | 2018-8-13 | 代乳粉 | 批 | 1 | 435600.00 | 435600.00 | |
鹤壁 | 2018-8-13 | 巧饲粉 | 公斤 | 20000 | 8.30 | 166000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-13 | 次粉 | 公斤 | 40000 | 1.96 | 78400.00 | |
鹤壁 | 2018-8-13 | 氯化钠 | 公斤 | 70000 | 0.43 | 29750.00 | |
鹤壁 | 2018-8-13 | 43豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.30 | 330000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-13 | 46豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.37 | 1011000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-13 | 黑胡椒油 | 公斤 | 230.00 | |||
鹤壁 | 2018-8-13 | 鸡肉精粉 | 公斤 | 32.00 | |||
鹤壁 | 2018-8-13 | 复配肉制品酸度调节剂 | 公斤 | 15.50 | |||
鹤壁 | 2018-8-16 | 效美素 猛安 | 批 | 1 | 388000.00 | 388000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 味精 | 公斤 | 1000 | 9.00 | 9000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 发酵豆粕 | 公斤 | 2000 | 4.75 | 9500.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 3000 | 14.25 | 42750.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 铬来美-85 | 公斤 | 4000 | 14.00 | 56000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 胆碱 | 公斤 | 20000 | 5.88 | 117600.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 16.80 | 336000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 17.80 | 356000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 麸皮 | 公斤 | 32000 | 1.38 | 44000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 赖氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.80 | 249600.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 豆油 | 公斤 | 37000 | 5.83 | 215710.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 43豆粕 | 公斤 | 170000 | 3.29 | 559300.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 46豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.40 | 680000.00 | |
鹤壁 | 2018-8-16 | 铜护套线2*2.5(停) | 米 | 4.05 | 2*2.5 | ||
鹤壁 | 2018-8-16 | 电缆 | 米 | 6.62 | BVV 2×4 | ||
鹤壁 | 2018-8-16 | 多股铜线 | 米 | 3.28 | 4方 | ||
焦作 | 2018-8-4 | 麸皮 | 吨 | 4 | 1480.00 | 5920.00 | |
焦作 | 2018-8-4 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 20 | 4250.00 | 85000.00 | |
焦作 | 2018-8-10 | 麸皮 | 吨 | 20 | 1455.00 | 29100.00 | |
焦作 | 2018-8-10 | 饲料 | 吨 | 50 | 2730.00 | 136500.00 | |
焦作 | 2018-8-13 | 液体蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 14.25 | 85500.00 | |
焦作 | 2018-8-14 | 鸭油 | 吨 | 30 | 4800.00 | 144000.00 | |
焦作 | 2018-8-15 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 40 | 4280.00 | 171200.00 | |
焦作 | 2018-8-17 | 菜粕 | 吨 | 35 | 2490.00 | 87150.00 | |
焦作 | 2018-8-18 | 阿莫西林 | kg | 75 | 220.00 | 16500.00 | |
焦作 | 2018-8-18 | 注射青钾 | kg | 80 | 242.00 | 19360.00 | |
焦作 | 2018-8-18 | 强力霉素 | kg | 100 | 490.00 | 49000.00 | |
焦作 | 2018-8-21 | 豆粕 | 吨 | 70 | 3400.00 | 238000.00 | |
焦作 | 2018-8-21 | 透明胶带 | 卷 | 4.00 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 白色胶带 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 红色胶带 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 绿色胶带 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 土黄色胶带 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 蓝色胶带 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 黑色胶带 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-23 | 花生粕 | 吨 | 35 | 2490.00 | 87150.00 | |
焦作 | 2018-8-27 | 46%豆粕 | 吨 | 68 | 3470.00 | 235960.00 | |
焦作 | 2018-8-27 | 豆粕 | 吨 | 105 | 3400.00 | 357000.00 | |
焦作 | 2018-8-30 | 豆油 | 吨 | 8 | 5850.00 | 46800.00 | |
焦作 | 2018-9-3 | 液下推流器叶轮 | 套 | 1 | 7800.00 | 7800.00 | |
中心 | 2018-8-6 | 固液分离机系统 | 套 | 1 | 55380.00 | 55380.00 | |
周口 | 2018-7-20 | 磷酸氢钙 | 吨 | 33 | 1950.00 | 64350.00 | |
周口 | 2018-7-20 | 豆粕 | 吨 | 166 | 3110.00 | 516260.00 | |
周口 | 2018-7-23 | 磷酸氢钙 | 吨 | 33 | 1950.00 | 64350.00 | |
周口 | 2018-7-23 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4280.00 | 428000.00 | |
周口 | 2018-7-23 | 花生粕 | 吨 | 110 | 2500.00 | 275000.00 | |
周口 | 2018-8-3 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3140.00 | 942000.00 | |
周口 | 2018-8-6 | 麸皮 | 吨 | 30 | 1425.00 | 42750.00 | |
周口 | 2018-8-6 | 磷酸氢钙 | 吨 | 100 | 1950.00 | 195000.00 | |
周口 | 2018-8-6 | 石粉、颗粒石粉 | 吨 | 429 | 240.00 | 102960.00 | |
周口 | 2018-8-8 | 封口机高温隔热胶带 | 卷 | 1 | 35.00 | 35.00 | 47.5px |
周口 | 2018-8-8 | 封口机高温隔热胶带 | 卷 | 1 | 70.00 | 70.00 | 95px |
周口 | 2018-8-8 | 加热丝 | 米 | 1 | 9.00 | 9.00 | |
周口 | 2018-8-8 | 涡街流量计 | 个 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | Φ150 |
周口 | 2018-8-9 | 发电机组水箱 | 套 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 150KW |
周口 | 2018-8-9 | 棉粕 | 吨 | 33 | 2900.00 | 95700.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 米糠粕 | 吨 | 33 | 1900.00 | 62700.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 蒙脱石 | 吨 | 48 | 1900.00 | 91200.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4280.00 | 428000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 菜粕 | 吨 | 100 | 2400.00 | 240000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 豆油1# | 吨 | 120 | 4850.00 | 582000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 花生粕 | 吨 | 170 | 2470.00 | 419900.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 甲醛 | 公斤 | 10000 | 2.00 | 20000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 煤碳 | 公斤 | 100000 | 1.00 | 100000.00 | |
周口 | 2018-8-10 | 囊胚宝 | 瓶 | 450.00 | 5000羽 | ||
周口 | 2018-8-10 | 囊胚宝 | 瓶 | 205.00 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-8-10 | 免疫宝 | 片 | 12.00 | 10g | ||
周口 | 2018-8-10 | 133A编织袋 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-8-10 | 黑袋不印字 | 条 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-8-10 | 凤祥SBB去皮大胸箱 | 个 | 2.41 | 440*280*130 | ||
周口 | 2018-8-10 | 95-105切全翅箱 | 个 | 3.23 | 520*345*125 | ||
周口 | 2018-8-10 | 平博pinnacle快餐专用箱2 | 个 | 3.07 | 46*28*24 | ||
周口 | 2018-8-10 | 平博pinnacle食品翅中箱32-45 | 个 | 3.02 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2018-8-10 | 平博pinnacle食品烤翅根箱50-60 | 个 | 2.96 | 45*29*21 | ||
周口 | 2018-8-10 | 平博pinnacle食品烤翅中尖箱50-60 | 个 | 3.05 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2018-8-10 | 35-48翅根外箱 | 个 | 3.02 | 450*290*215 | ||
周口 | 2018-8-10 | 70-80腿肉箱 | 个 | 2.51 | 450*285*135 | ||
周口 | 2018-8-10 | 30-40翅中(外箱) | 个 | 2.77 | 450*290*175 | ||
周口 | 2018-8-10 | 022箱(无头架) | 个 | 2.93 | 450*360*90 | ||
周口 | 2018-8-10 | 001箱(膝软骨) | 个 | 2.14 | 360*260*160 | ||
周口 | 2018-8-10 | 002箱(鸡胃) | 个 | 2.14 | 360*260*160 | ||
周口 | 2018-8-10 | 单冻鸡大胸袋 | 千条 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-8-13 | 自愈式电容 | 个 | 1 | 172.80 | 172.80 | BCMJ0.45-20-3 |
周口 | 2018-8-13 | 绝缘板 | 公斤 | 1 | 8.50 | 8.50 | |
周口 | 2018-8-13 | 卡轨 | 根 | 1 | 4.50 | 4.50 | |
周口 | 2018-8-13 | 电动机断路器 | 块 | 1 | 145.00 | 145.00 | GV2-M08C/2.5-4A |
周口 | 2018-8-13 | 漏电断路器 | 块 | 1 | 255.00 | 255.00 | CDM1L-100M4300B/4P100A |
周口 | 2018-8-13 | 新支宝宝 | 瓶 | 38.00 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 新支宝 | 瓶 | 35.00 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 百生福 | 袋 | 20.00 | 200g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 安普星 | 袋 | 25.00 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 诺球 | 瓶 | 7.00 | 100ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 鸡新城疫灭活疫苗 | 瓶 | 175.00 | Q | ||
周口 | 2018-8-13 | 新、支、减、流四联灭活疫苗 | 瓶 | 260.00 | 四联02 | ||
周口 | 2018-8-13 | 鸡新城疫灭活疫苗 | 瓶 | 85.00 | 超浓缩11 | ||
周口 | 2018-8-13 | 鸡新城疫、禽流感二联灭活疫苗 | 瓶 | 85.00 | 二联01 | ||
周口 | 2018-8-13 | 20%氟苯尼考粉 | 袋 | 23.00 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 恒利泰 | 瓶 | 280.00 | 150g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 替米考星溶液 | 瓶 | 53.00 | 500ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 双黄连口服液 | 桶 | 258.00 | 5L/桶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 二氯异氰尿酸钠粉 | 袋 | 9.80 | 500g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 袋 | 285.00 | 500g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 乳酸环丙沙星可溶性粉 | 袋 | 13.60 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威IC-K | 瓶 | 245.00 | 500ml | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威REO-K | 瓶 | 490.00 | 500ml | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威ILT | 瓶 | 46.00 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威ILT | 瓶 | 115.00 | 2500羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 爱乐啼 | 瓶 | 80.00 | 1000d | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威Reo1133 | 瓶 | 105.00 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 新支安 | 瓶 | 20.50 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 四系康 | 瓶 | 12.00 | 1000羽/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 拜力多 | 袋 | 280.00 | 1000g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 强力拜固舒 | 袋 | 175.00 | 1公斤/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 拜诺欣 | 瓶 | 64.00 | 100ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 瑞农 | 袋 | 4.90 | 200g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 菌疫灭 | 瓶 | 8.50 | 500m//瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 过氧可安 | 桶 | 85.00 | 5kg/桶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 速解灵 | 支 | 140.00 | 1g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 速解灵 | 瓶 | 560.00 | 4g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 利高霉素 | 瓶 | 380.00 | 150g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 支原净45% | 公斤 | 1150.00 | 45% | ||
周口 | 2018-8-13 | 电容20 | 个 | 130.00 | 20 | ||
周口 | 2018-8-13 | 电容30 | 个 | 195.00 | 30 | ||
周口 | 2018-8-13 | 自愈式电容器 | 块 | 195.00 | BSMJ0.45-30-3 30KW | ||
周口 | 2018-8-13 | 自愈式电容 | 个 | 195.00 | BCMJ0.45-20-3 | ||
周口 | 2018-8-14 | 蒙脱石 | 吨 | 48 | 1900.00 | 91200.00 | |
周口 | 2018-8-14 | 磷酸氢钙 | 吨 | 66 | 2000.00 | 132000.00 | |
周口 | 2018-8-16 | 恩诺沙星溶液 | 瓶 | 13.50 | 100ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-17 | 豆粕 | 吨 | 300 | 3310.00 | 993000.00 | |
周口 | 2018-8-18 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3040.00 | 100320.00 | |
周口 | 2018-8-20 | 肠佳 | 袋 | 21.30 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-20 | 肠福特 | 盒 | 21.30 | 100g/盒 | ||
周口 | 2018-8-20 | 毒福特 | 盒 | 21.30 | 100g/盒 | ||
周口 | 2018-8-21 | 喷码机墨汁 | 瓶 | 5 | 500.00 | 2500.00 | |
周口 | 2018-8-21 | 喷码机墨汁 | 瓶 | 5 | 500.00 | 2500.00 | |
周口 | 2018-8-21 | 缝包机 | 套 | 10 | 600.00 | 6000.00 | |
周口 | 2018-8-21 | 玉米蛋白粉 | 吨 | 100 | 4360.00 | 436000.00 | |
周口 | 2018-8-22 | 麸皮 | 吨 | 15 | 1395.00 | 20925.00 | |
周口 | 2018-8-22 | 磷酸氢钙 | 吨 | 66 | 2050.00 | 135300.00 | |
周口 | 2018-8-22 | 豆粕 | 吨 | 500 | 3270.00 | 1635000.00 | |
周口 | 2018-8-23 | 高蛋白棉粕 | 吨 | 33 | 3040.00 | 100320.00 | |
周口 | 2018-8-23 | 菜粕 | 吨 | 100 | 2400.00 | 240000.00 | |
周口 | 2018-8-23 | 花生粕 | 吨 | 110 | 2470.00 | 271700.00 | |
周口 | 2018-8-24 | 种蛋箱2 | 个 | 7000 | 6.80 | 47600.00 | 60*29.7*32.5 |
周口 | 2018-8-24 | 种蛋托 | 个 | 150000 | 0.35 | 52500.00 | 纸质 |
周口 | 2018-8-24 | 稻壳 | 公斤 | 600000 | 0.72 | 432000.00 | |
周口 | 2018-8-24 | 稻壳 | 公斤 | 800000 | 0.66 | 524000.00 | |
周口 | 2018-8-25 | DS腌渍边腿袋 | 千条 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-8-25 | DS腌渍香酥小胸肉袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-8-25 | 原味上浆鸡丁袋 | 千条 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-8-25 | Vaxsafe MS | 瓶 | 820.00 | 30ml(1000羽份)/瓶 | ||
周口 | 2018-8-25 | TS-11 | 瓶 | 450.00 | 1000羽 |
分享到: |
上一条:2018年9月采购价格信息公示
下一条:采购价格信息公示